產品中心
產品分類
詳細介紹
品牌 | 其他品牌 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
MC-10多功能流量控制器
用途:半導體、太陽能、薄膜太陽能、實驗室儀器、科學分析、生物工程、氣體工程、泵、一般工業等
特點:
采用橡膠密封、比例電磁閥、實現低成本。
搭配多氣體我量程功能。
精度±1.0%F.S。
標準接頭1/4"SW相當品。
可選接口(RS-485)
性能指標
型號 | MC-10RC | MC-11RC |
流量(N2換算) | 10SCCM-5SLM | 6SLM-50SLM |
閥門動作 | 默認常閉 | 默認常閉 |
zui小制御流量 | 滿量程2% | 滿量程2% |
模擬流量設定信號 | 0.1-5VDC | 0.1-5VDC |
模擬流量輸出信號 | 0-5VDC | 0-5VDC |
精度 | ±1.0%F.S | ±1.0%F.S |
再現性 | ±0.2%F.S | ±0.2%F.S |
必要差壓(KPa D) | 50-300 | 100-300(∽30SLM) |
150-300(31SLM∽) | ||
耐壓 | 1MPa(G) | |
工作溫度濕度范圍 | 15-35oC; 0-80%RH(無結露)(使用溫度:5-50oC) | 15-35oC; 0-80%RH(無結露)(使用溫度:5-50oC) |
漏率 | 1X10-8Pa.m3/sec He | 1X10-8Pa.m3/sec He |
儲存溫度濕度范圍 | 0-60oC; 0-80%RH(無結露) | 0-60oC; 0-80%RH(無結露) |
安裝方式 | 自由 | 自由 |
接口部材質 | SUS316L、PTFE、Viton橡膠 | SUS316L、PTFE、Viton橡膠 |
標準接口 | 6.35mm(1/4")SWL(長度127mm) | 6.35mm(1/4")SWL(長度127mm) |
工作電源 | ±15VDC | ±15VDC |
電氣接口 | 9Pin D-Sub(固定螺母M3) | 9Pin D-Sub(固定螺母M3) |
產品重量 | 1.2Kg | 1.2Kg |
適用流量范圍表
VR編碼 | 適用流量范圍 (按N2換算) | 可變VR值 | 基準流量 |
1 | 10-20SCCM | 0.50-1.00 | 20SCCM |
2 | 20-50SCCM | 0.5-1.50 | 50SCCM |
3 | 40-100SCCM | 0.5-1.25 | 100SCCM |
4 | 80-200SCCM | 0.5-1.25 | 200SCCM |
5 | 200-500SCCM | 0.50-1.25 | 500SCCM |
6 | 0.4-1SLM | 0.50-1.25 | 1SLM |
7 | 0.8-2SLM | 0.50-1.25 | 2SLM |
8 | 2-5SLM | 0.50-1.50 | 5SLM |
9 | 4-10SLM | 0.50-1.25 | 10SLM |
10 | 8-20SLM | 0.50-1.25 | 20SLM |
11 | 30-50SLM | 0.60-1.00 | 50SLM |
產品咨詢