產品中心
詳細介紹
真空管配件-KF異徑三通(T形)管件 KF異徑三通 |
Model No. | Parts No. | Material | A | B | C | D | E | F | Available area | |
KF25UT16A | 16171031024 | 304 S.S. | 52 | 37.5 | 40 | 30 | 25.4 | 19.05 | USA | |
KF40UT16A | 16171051024 | 304 S.S. | 61 | 52 | 55 | 30 | 38.1 | 19.05 | USA | |
KF40UT25A | 16171051034 | 304 S.S. | 61 | 57.8 | 55 | 40 | 38.1 | 25.4 | USA | |
KF50UT16A | 16171061024 | 304 S.S. | 80 | 58.2 | 75 | 30 | 50.8 | 19.05 | USA | |
KF50UT25A | 16171061034 | 304 S.S. | 80 | 64.1 | 75 | 40 | 50.8 | 25.4 | USA | |
KF25UT16E | 16181031024 | 304 S.S. | 50 | 40 | 40 | 30 | 25.4 | 19.05 | Europe | |
KF40UT16E | 16181051024 | 304 S.S. | 65 | 40 | 55 | 30 | 38.1 | 19.05 | Europe | |
KF40UT25E | 16181051034 | 304 S.S. | 65 | 50 | 55 | 40 | 38.1 | 25.4 | Europe | |
KF50UT16E | 16181061024 | 304 S.S. | 70 | 50 | 75 | 30 | 50.8 | 19.05 | Europe | |
KF50UT25E | 16181061034 | 304 S.S. | 70 | 65 | 75 | 40 | 50.8 | 25.4 | Europe | |
KF50UT40E | 16181061054 | 304 S.S. | 70 | 65 | 75 | 55 | 50.8 | 38.1 | Europe | |
KF50UT40A | 16171061054 | 304 S.S. | 80 | 67.3 | 75 | 55 | 50.8 | 38.1 | USA |
產品咨詢