產品中心
當前位置:首頁 > 產品中心 > 真空開關及真空饋入件 > 瑞士INFICON公司 > INFICON真空球軸承
產品分類
相關文章
詳細介紹
品牌 | Inficon/英???/td> | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
可選參數
使用壽命(轉數) | >2千萬次 | |
壓強() | 1X10-12…1X10-2 | |
工作溫度 | oC | -200…+300 |
材料 | 不銹鋼 440C/1.3543,304/1.4301 |
訂購資料
型號 | 624 | 605 | 626 | 608 | 6000 | 6001 |
件號 | 214-211 | 214-212 | 214-213 | 214-214 | 214-215 | 214-216 |
技術規范
轉速,在 | |||||||
20oC | 轉/分 | 5000 | 4000 | 3000 | 2500 | 2000 | 1500 |
300oC | 轉/分 | 1500 | 1500 | 1000 | 800 | 500 | 300 |
負荷容量 | |||||||
靜態CO | 牛頓 | 400 | 400 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 |
動態C | 牛頓 | 50 | 50 | 100 | 150 | 200 | 250 |
軸向負荷 | <<C | <<C | <<C | <<C | <<C | <<C | |
符合,按ISO | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | G6/f6 | |
重量 | 克 | 3 | 4 | 8 | 13 | 20 | 25 |
產品咨詢