產品中心
詳細介紹
品牌 | Edwards/愛德華 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
XDS系列EDWARDS干泵
典型應用
分析儀器,電子束和高能物理,超高帶離心系統,鍍膜,低溫技術,除氣/石油脫硫,蒸餾/提取/過濾,冷凍干燥,真空爐,氣瓶填充/排空,膠體干燥,手套箱/烘箱,高真空實驗臺
XDS系列EDWARDS干泵
特點:
一、軸承殼
*清潔和干燥的真空,真空區域無軸承和油脂,無軸封,無需軸承清潔,單邊渦殼設計。密封更換僅需20分鐘,無特殊工具要求。
二、集成IEC60320連接器,用戶無需接線。
三、易于控制的電機開關。
四、帶有外部轉換開關,雙重電壓/頻率的電機。
五、可選的氣鎮開關,關閉時沒有氣體泄漏,打開時處理大量水蒸汽。
六、變頻驅動電機
七、所有泵均經EN61010,CSA C22.2 1010,UL61010標準認證
八、薄型電機,設計*,節省功率,結構緊湊,噪音低
九、按ISO 9001和ISO 14001標準制造。
真空參數 | Hz | Units | XDS5 | XDS10 | XDS35i |
峰值抽帶 | 60 | Cfm | 3.5 | 6.5 | 21 |
50 | M3/h | 4.8 | 9.3 | 35 | |
極限真空(全壓) | 60 | Torr | 0.05 | 0.05 | 0.0075 |
50 | Mbar | 0.07 | 0.07 | 0.01 | |
極限真空GBI(全壓) | 50/60 | Torr | 0.09 | 0.09 | 0.015 |
Mbar | 0.15 | 0.15 | 0.02 | ||
極限真空GBII(全壓) | 50/60 | Torr | 0.022 | ||
Mbar | 0.03 | ||||
高排量模式 | 50/60 | Torr | |||
Mbar | |||||
可處理水蒸汽壓力 | Torr | 38 | 23 | ||
Mbar | 50 | 35 | |||
水蒸汽處理能力GBI | g/h | 70 | 70 | 70 | |
水蒸汽處理能力GBI | g/h | 200 | 200 | 200 |
電機參數
單相電機功率 | 60 | W | 300 | 300 | 520 |
50 | W | 300 | 300 | 520 | |
三相電機功率 | W | 300 | 300 | ||
電機額定轉速 | 60 | rpm | 1800 | 1800 | 1800 |
50 | Rpm | 1500 | 1500 | 1800 |
物理參數
重量 | lb | 51 | 54 | 106 | |
kg | 23 | 24.5 | 48 | ||
入口法蘭 | NW25 | NW25 | NW40 | ||
出口法蘭 | NW25 | NW25 | NW40 | ||
噪音等級 | 50/60 3 | dBA | 55 | 55 | 57 |
漏率 | Mbar l/s | <1X10-6 | <1X10-6 | <1X10-6 | |
運行環境溫度 | Oc | 10 to 40 | 10 to 40 | 10 to 40 | |
oF | 40 to 104 | 50 to 104 | 50 to 104 |
產品咨詢