產品中心
詳細介紹
品牌 | Edwards/愛德華 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
EXT556H EDWARDS復合渦輪分子泵
性能特點
高臨界前級壓力。
高體積流速。
* 抽速快。
多級Holweck分子拖曳結構,對輕氣體產生高壓縮比。
極限真空<10E-10 mbar 。
復合軸承。
免維護。
EXT556H EDWARDS復合渦輪分子泵
技術數據
主入口法蘭 DN160ISO-K | |||
出口法蘭 | DN25NW | ||
放氣口 | 1/8 inch BSP | ||
吹掃凈化口 | 1/8 inch BSP | ||
入口泵速* | |||
N2 | 540 l/s | ||
| He | 580 l/s | |
壓縮比 |
| ||
| N2 | >10E10 | |
| He | 10E8 | |
前級泵(推薦) | RV12 | ||
zui高入口壓力( N2, He)** |
| ||
| 水冷(水溫15°C) | 2 x 10E-3 mbar | |
| 空冷(大氣溫度30°C) | 1 x 10E-3 mbar | |
| 空冷(大氣溫度35°C) | 5 x 10E-4 mbar | |
額定轉速 | 50000 rpm | ||
轉速達到90%所需時間 ** |
| ||
EXC250 | 5 min | ||
| EXC300 | 6.5 min | |
| EXDC160 | 8 min | |
冷卻方式 | 空冷/水冷 | ||
大氣溫度(空冷) | 0-35 °C | ||
推薦冷卻水流速(水溫15 °C) | 15 l/h | ||
水溫范圍 | 10-20 °C | ||
入口法蘭zui高溫度 | 100 °C | ||
工作姿態 | 垂直 | ||
噪音(1m處) | <60 dB(A) | ||
zui大磁場 |
| ||
| 軸向 | <7 mT | |
徑向 | <3 mT | ||
靜止功耗 | 35 W |
* 沒安裝入口篩網。安裝篩網時,泵速下降約20%。
** 前級壓力<0.3 mbar,大于此轉速下降。
EXT556H EDWARDS復合渦輪分子泵
安裝尺寸
A 入口ISO100
B 入口ISO160
C 放氣口
D 接地
E 吹掃凈化口
F 前級泵口
G 電連接
H 底部安裝孔(8個)/橡膠腳(4個)
EXT556H渦輪分子泵特性曲線
訂貨信息
描述 | 貨號 |
EXT556H 復合渦輪分子泵 DN160ISO-K | B777-51-000 |
EXT556H 復合渦輪分子泵 DN160CF | B777-52-000 |
EXT556H 復合渦輪分子泵 DN160ISO-K (馬氏體外殼) | B777-57-000 |
EXT556H 復合渦輪分子泵 DN160CF (馬氏體外殼) | B777-58-000 |
EXT556H 復合渦輪分子泵 DN160ISO-K (精美入口篩網) | B777-61-000 |
EXC250E | D396-35-000 |
EXC250L | D396-36-000 |
EXC300 | D396-14-000 |
產品咨詢