產品中心
詳細介紹
品牌 | Edwards/愛德華 | 產地 | 進口 |
---|---|---|---|
加工定制 | 否 |
BOC Edwards EXT406PX泵
性能特點
真空系統簡單
* 可以選用較小的前級泵。
* 降低真空系統體積與功耗。
* 前級壓力在8mbar就可啟動,入口負載可達2E-3 。
* 前級壓力在8mbar就可啟動,入口負載可達2E-3 。
* 前級壓力為17mbar時,還可維持正常轉速。
非常適合于與隔膜泵聯用,特別適用于抽H2。
兼容24v DC Edwards TIC渦輪控制器或渦輪儀表控制器。
* 也可使用用戶自己的24V DC電源。
技術數據
入口法蘭 DN100ISO-K、DN100CF、DN160ISO-K、DN160CF | ||
壓縮比 |
| |
| N2 | >1 x 10E11 |
| He | 1 x 10E6 |
出口法蘭(前級泵口) | DN25NW | |
前級泵(推薦) | XDS10或RV12(或其它更小的,依應用而定) | |
放氣口 | 1/8 inch BSP | |
吹掃凈化口 | 1/8 inch BSP | |
zui高入口壓力(空氣) * | ||
水冷(水溫15°C,大氣溫度40°C) | 0.008mbar | |
空冷(大氣溫度35°C) | 0.012mbar | |
額定轉速 | 60000 rpm | |
轉速達到90%所需時間 ** | 285 s | |
冷卻方式 | 空冷/水冷 | |
大氣溫度(空冷) | 5-35 °C | |
冷卻水zui低流速(水溫15 °C) | 15 l/h | |
水溫范圍 | 10-20 °C | |
入口法蘭zui高溫度 | 100 °C | |
工作姿態 | 垂直 | |
噪音(1m處) | <45 dB(A) | |
zui大磁場 | 5 mT | |
靜止功耗 | 25~40 W |
EXT406PX渦輪分子泵安裝尺寸
A EXDC控制器
B 前級泵口
C 羅茨泵口
D 吹掃凈化口
E 放氣口
F 接地
EXT406PX渦輪分子泵特性曲線
訂貨信息
描述 | 貨號 |
EXT406PX 復合渦輪分子泵 DN100ISO入口法蘭 | B760-31-991 |
EXT406PX 復合渦輪分子泵 DN100CF入口法蘭 | B760-32-991 |
EXT406PX 復合渦輪分子泵 DN160ISO入口法蘭 | B760-41-991 |
EXT406PX 復合渦輪分子泵 DN160CF入口法蘭 | B760-42-991 |
EXDC160 24 V | D396-46-000 |
產品咨詢